|
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
實時溫度顯示、溫度控制、傳感器異常報警、傳感器異常可設(shè)定壓縮機持續(xù)工作或持續(xù)停止。 三種化霜啟動模式,定時啟動、壓縮機累計工作時間啟動、手動啟動。 兩種風(fēng)機運行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||
○ | 纖薄的外觀設(shè)計 | |||||||||||||||||||||
僅3mm超薄化面板結(jié)構(gòu)設(shè)計,防護(hù)等級IP66符合IEC60529標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段紅色LED溫度指示,符號化工作狀態(tài)指示燈。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(壓縮機)、除霜控制、風(fēng)機控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可調(diào)節(jié)的壓縮機延時啟動和電源中斷重啟保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 溫度控制范圍-40.0 ~199.9℃(NTC傳感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 兩種風(fēng)機運行模式可設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作鍵可鎖定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺絲彈簧籠式接線端子 | |||||||||||||||||||||
電源、傳感器、繼電器輸出分別以紅色、橙色、藍(lán)色做標(biāo)記; 附贈接線工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 獲得歐盟CE認(rèn)證(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 規(guī)格種類 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
額定電壓:200~240VAC 50/60Hz(其他電壓規(guī)格訂貨時需指定) |
|
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
實時溫度顯示、溫度控制、傳感器異常報警、傳感器異??稍O(shè)定壓縮機持續(xù)工作或持續(xù)停止。 三種化霜啟動模式,定時啟動、壓縮機累計工作時間啟動、手動啟動。 兩種風(fēng)機運行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||
○ | 纖薄的外觀設(shè)計 | |||||||||||||||||||||
僅3mm超薄化面板結(jié)構(gòu)設(shè)計,防護(hù)等級IP66符合IEC60529標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段紅色LED溫度指示,符號化工作狀態(tài)指示燈。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(壓縮機)、除霜控制、風(fēng)機控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可調(diào)節(jié)的壓縮機延時啟動和電源中斷重啟保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 溫度控制范圍-40.0 ~199.9℃(NTC傳感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 兩種風(fēng)機運行模式可設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作鍵可鎖定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺絲彈簧籠式接線端子 | |||||||||||||||||||||
電源、傳感器、繼電器輸出分別以紅色、橙色、藍(lán)色做標(biāo)記; 附贈接線工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 獲得歐盟CE認(rèn)證(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 規(guī)格種類 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
額定電壓:200~240VAC 50/60Hz(其他電壓規(guī)格訂貨時需指定) |