型 號: | KTC-S2 |
型號說明: | 制冷制熱兩用 實時溫度顯示、控制,傳感器異常報警。 |
電 壓: | 200~240VAC 50/60Hz |
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
實時溫度顯示、溫度控制、傳感器異常報警、傳感器異常可設定壓縮機持續工作或持續停止。 三種化霜啟動模式,定時啟動、壓縮機累計工作時間啟動、手動啟動。 兩種風機運行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 產品特點 | |||||||||||||||||||||
○ | 纖薄的外觀設計 | |||||||||||||||||||||
僅3mm超薄化面板結構設計,防護等級IP66符合IEC60529標準。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段紅色LED溫度指示,符號化工作狀態指示燈。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(壓縮機)、除霜控制、風機控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可調節的壓縮機延時啟動和電源中斷重啟保護。 | |||||||||||||||||||||
○ | 溫度控制范圍-40.0 ~199.9℃(NTC傳感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 兩種風機運行模式可設定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作鍵可鎖定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺絲彈簧籠式接線端子 | |||||||||||||||||||||
電源、傳感器、繼電器輸出分別以紅色、橙色、藍色做標記; 附贈接線工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 獲得歐盟CE認證(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 規格種類 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
額定電壓:200~240VAC 50/60Hz(其他電壓規格訂貨時需指定) |
型 號: | KTC-S2 |
型號說明: | 制冷制熱兩用 實時溫度顯示、控制,傳感器異常報警。 |
電 壓: | 200~240VAC 50/60Hz |
主要功能 | ||||||||||||||||||||||
實時溫度顯示、溫度控制、傳感器異常報警、傳感器異常可設定壓縮機持續工作或持續停止。 三種化霜啟動模式,定時啟動、壓縮機累計工作時間啟動、手動啟動。 兩種風機運行模式。 | ||||||||||||||||||||||
■ | 產品特點 | |||||||||||||||||||||
○ | 纖薄的外觀設計 | |||||||||||||||||||||
僅3mm超薄化面板結構設計,防護等級IP66符合IEC60529標準。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 0.5inch 7段紅色LED溫度指示,符號化工作狀態指示燈。 | |||||||||||||||||||||
○ | 具有制冷控制(壓縮機)、除霜控制、風機控制。 | |||||||||||||||||||||
○ | 可調節的壓縮機延時啟動和電源中斷重啟保護。 | |||||||||||||||||||||
○ | 溫度控制范圍-40.0 ~199.9℃(NTC傳感器)。 | |||||||||||||||||||||
○ | 兩種風機運行模式可設定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 面板操作鍵可鎖定。 | |||||||||||||||||||||
○ | 采用免螺絲彈簧籠式接線端子 | |||||||||||||||||||||
電源、傳感器、繼電器輸出分別以紅色、橙色、藍色做標記; 附贈接線工具。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 獲得歐盟CE認證(LVD and EMC)。 | |||||||||||||||||||||
■ | 規格種類 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
額定電壓:200~240VAC 50/60Hz(其他電壓規格訂貨時需指定) |